En viktig del i DS Plattformens verksamhet är att genom ägarspridningar skapa värde för sina aktieägare genom utdelningar. Sedan noteringen av Bolagets aktie i mars 2016 har utdelningar i aktier skett enligt nedan. Här framgår också av Skatteverket beslutade utdelningsvärde för respektive aktie.
| Bolag | Datum | SKV utdelningsvärde |
| Swedish Sterling (Ripasso) | 2025-09-27 | 0,01 |
| Multidocker | 2025-10-07 | 0,019 |
| Sensec | 2025-05-04 | 0,70 |
| Attana | 2025-11-28 | 0,60 |
| Vilhelmina | 2025-05-25 | 2,16 |
| Hubory | 2025-10-24 | 0,15 |
| Transfer Jobb | 2025-11-02 | 0,00 |
| Evendo | 2026-02-07 | 14,75 |
| Nexar | 2026-03-04 | 0,18 |
| Wifog Holding | 2026-03-14 | 0,05 |
| Targeteveryone | 2026-03-20 | 0,78 |
| Brandbee | 2026-03-24 | 0,09 |
| Transiro | 2026-03-27 | 0,19 |
| Realtid Media | 2025-04-10 | 1,00 |
| Onoterat | 2025-05-31 | 4,00 |
| Liv Ihop | 2025-06-04 | 5,60 |
| Ambia Trading Group | 2026-03-26 | 2,50 |
| WilLak | 2025-05-20 | 0,23 |
| Imsys | 2025-12-08 | 8,82 |
| Plexian | 2026-03-30 | 5,00 |
| Kiliaro | 2025-04-14 | 1,20 |
| Hästkällaren | 2025-04-29 | 9,20 |
| Transfer Group | 2025-07-02 | 1,20 |
| DS SPAC 1 | 2025-08-20 | 0,01 |
| Aprendere Skolor | 2025-10-21 | 8,60 |
| Aprendere Skolor TO1 | 2025-10-21 | 0,20 |
| Shortcut Media | 2025-11-03 | 3,91 |
| Innowearable | 2026-02-02 | 5,00 |
| INBooks | 2026-02-02 | 0,60 |
| Malma Logistik |
2025-05-19 | 0,92 |
| Hoi Publishing | 2025-06-16 | 4,50 |
| Green Apps |
2025-11-02 | 0,39 |